Velkommen til Skødstrup Fodbold
Ungdom Piger
Ungdom Drenge
eFodbold
Om klubben
Klubbens holdinger
For trænere
Turneringer og resultater
Kontingent

Dato | Beløb |
---|---|
1. apr | 1.100,00 kr |
5. sep | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 375,00 kr |
10. sep | 375,00 kr |
28. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 475,00 kr |
10. sep | 475,00 kr |
28. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 600,00 kr |
10. sep | 600,00 kr |
27. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 700,00 kr |
10. sep | 700,00 kr |
27. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 700,00 kr |
10. sep | 700,00 kr |
27. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
16. jun | 600,00 kr |
10. sep | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
3. sep | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 525,00 kr |
10. sep | 525,00 kr |
27. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 600,00 kr |
10. sep | 600,00 kr |
27. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
20. sep | 375,00 kr |
25. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
20. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
16. jun | 475,00 kr |
3. sep | 475,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
15. jun | 300,00 kr |
10. sep | 300,00 kr |
28. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
16. jun | 350,00 kr |
10. sep | 350,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
20. sep | 250,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
20. nov | 600,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
10. nov | 750,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
1. apr | 250,00 kr |
1. okt | 250,00 kr |
Dato | Beløb |
---|---|
12. jun | 450,00 kr |
10. sep | 450,00 kr |
27. nov | 600,00 kr |
I rullemenuen til venstre kan du se den aktuelle kontingentsats for de enkelte hold.
For alle hold opkræves særskilt kontingent for indendørssæsonen 1. november, som det fremgår af rullemenuen.
Bemærk:
ed Park, Bondehaven 1, 8541 Skødstrup
Studstrup Idrætsanlæg, Studstrupvej 11, 8541 Skødstrup
#KomSåDeBlå